SINGIEL - SEZON V SEZON V SINGIEL MĘŻCZYZN
I LIGA - SINGIEL MĘŻCZYZN
Miejsce
Zawodnik
Gry 2:0 0:2 2:1 1:2 Punkty % wygranych
1 Krzysztof Trojanowski Krzysztof Trojanowski 7 4 0 2 1 6 .857
2 Zbigniew Michalik Zbigniew Michalik 7 3 0 3 1 6 .857
3 Mateusz Sykuła Mateusz Sykuła 7 3 1 3 0 6 .857
4 Daniel Ptaszyński Daniel Ptaszyński 7 3 2 1 1 4 .571
5 Sylwester Momot Sylwester Momot 7 3 3 0 1 3 .429
6 Sławomir Stępień Sławomir Stępień 7 2 2 0 3 2 .286
7 Marek Polaszczyk Marek Polaszczyk 7 1 5 0 1 1 .143
8 Jędrzej Rękawek Jędrzej Rękawek 7 0 6 0 1 0 .000


II LIGA - SINGIEL MĘŻCZYZN
Miejsce
Zawodnik
Gry 2:0 0:2 2:1 1:2 Punkty % wygranych
1 Mirosław Szymański Mirosław Szymański 7 2 0 4 1 6 .857
2 Krzysztof Sałagan Krzysztof Sałagan 7 3 0 2 0 5 .857
3 Krzysztof Żarów Krzysztof Żarów 7 4 2 0 1 4 .571
4 Remigiusz Rękawek Remigiusz Rękawek 7 3 2 1 1 4 .571
5 Eryk Sawa 7 2 3 1 1 3 .429
6 Paweł Mazurkiewicz 7 2 1 0 2 2 .429
7 Artur Kuczyński 7 0 4 1 1 1 .214
8 Natan Stępień Natan Stępień 7 0 4 0 2 0 .071


III LIGA - SINGIEL MĘŻCZYZN
Miejsce
Zawodnik
Gry 2:0 0:2 2:1 1:2 Punkty % wygranych
1 Tomasz Nowak Tomasz Nowak 8 5 2 1 0 6 .750
2 Michał Sobolewski 8 4 2 2 0 6 .750
3 Jan Tomczak Jan Tomczak 8 3 1 1 1 4 .625
4 Antoni Tomczak Antoni Tomczak 8 4 2 0 2 4 .500
5 Robert Wolf 8 2 0 1 1 3 .625
6 Alek Stapowicz 8 0 2 2 1 2 .438
7 Szymon Wróblewski Szymon Wróblewski 8 0 3 0 0 0 .313
8 Arkadiusz Cysek 8 0 3 0 0 0 .313
9 Piotr Trojanowski 8 0 3 0 2 0 .188