SINGLE MEN A
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | Draw | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwester Momot | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
2 | Krzysztof Trojanowski | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .857 | |
3 | Mateusz Sykuła | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .571 | |
4 | Zbigniew Michalik | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .571 | |
5 | Daniel Ptaszyński | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | .429 | |
6 | Sławomir Stępień | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .429 | |
7 | Krzysztof Sałagan | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .143 | |
8 | Mirosław Szymański | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .000 |
SINGLE MEN B
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | Draw | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jędrzej Rękawek | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
2 | Marek Polaszczyk | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .857 | |
3 | Krzysztof Żarów | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .714 | |
4 | Paweł Mazurkiewicz | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .571 | |
5 | Eryk Sawa | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | .429 | |
6 | Remigiusz Rękawek | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | .286 | |
7 | Tomasz Nowak | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .143 | |
8 | Michał Sobolewski | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SINGLE MEN C
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | Draw | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natan Stępień | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Robert Wolf | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .750 | |
3 | Artur Kuczyński | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | |
4 | Arkadiusz Cysek | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .438 | |
5 | Piotr Trojanowski | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .438 | |
6 | Antoni Tomczak | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .375 | |
7 | Jan Tomczak | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | |
8 | Alek Stapowicz | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | |
9 | Przemek Górajski | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 |
SINGLE WOMEN A
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | Draw | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ola Ptaszyńska | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .833 | |
2 | Amelia Pytel | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .833 | |
3 | Martyna Żarów | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | |
4 | Dorota Dykiert | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .500 | |
5 | Adriana Dzido | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | .333 | |
6 | Patrycja Szydłowska | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | .167 | |
7 | Marta Polaszczyk | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | .167 |
SINGLE WOMEN B
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | Draw | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka Żarów | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2 | Iwona Kuzko | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .800 | |
3 | Asia Trojanowska | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .600 | |
4 | Monika Ptaszyńska | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .400 | |
5 | Marta Ciszewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | Elwira Kowalczyk | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .100 | |
7 | Anna Spychała | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .100 |