SINGLE MEN A RUNDA III
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Trojanowski | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
2 | Sławomir Stępień | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | .857 |
3 | Sylwester Momot | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | .714 |
4 | Zbigniew Michalik | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | .571 |
5 | Daniel Ptaszyński | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | .429 |
6 | Marek Polaszczyk | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .286 |
7 | Jędrzej Rękawek | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | .143 |
8 | Mateusz Sykuła | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SINGLE MEN B RUNDA III
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Sałagan | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | .857 |
2 | Krzysztof Żarów | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | .857 |
3 | Eryk Sawa | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | .714 |
4 | Mirosław Szymański | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | .714 |
5 | Natan Stępień | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | .429 |
6 | Remigiusz Rękawek | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | .286 |
7 | Robert Wolf | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | .143 |
8 | Paweł Mazurkiewicz | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
SINGLE MEN C RUNDA III
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | .800 |
2 | Michał Sobolewski | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | .667 |
3 | Jakub Orman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
4 | Przemek Górajski | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
5 | Piotr Trojanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
6 | Alek Stapowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
7 | Artur Kuczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
8 | Antoni Tomczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
9 | Arkadiusz Cysek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
SINGLE WOMEN A RUNDA III
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia Pytel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | Ola Ptaszyńska | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | .857 |
3 | Dorota Dykiert | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | .643 |
4 | Martyna Żarów | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .400 |
5 | Iwona Kuzko | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .400 |
6 | Adriana Dzido | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 |
7 | Agnieszka Żarów | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .167 |
8 | Patrycja Szydłowska | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .143 |
SINGLE WOMEN B RUNDA III
Miejsce |
Zawodnik
|
Gry | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | Punkty | % wygranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asia Trojanowska | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | Beata Czarniewska | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
3 | Monika Ptaszyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
4 | Elwira Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
5 | Marzena Antoniewicz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |